Resumen del pedido
- Inicio
- Guía de Tallas Kuling
Guía de Tallas Kuling
Guía de tallas de conjuntos de lluvia en los modelos Ottawa en cm:
Chaqueta
Tamaño | Edad | Circunferencia del tórax | Largo en la espalda | Longitud de la manga desde el cuello |
---|---|---|---|---|
74/80 cm | 9-12 meses | 76 | 41 | 37 |
86/92 cm | 1,5-2 años | 79 | 45 | 42 |
98/104 cm | 3-4 años | 83 | 48 | 45 |
110/116 cm | 5-6 años | 87 | 52 | 51 |
Pantalones
Tamaño | Edad | Circunferencia del tórax | Pierna entrepierna |
---|---|---|---|
74/80 cm | 9-12 meses | 66 | 26 |
86/92 cm | 1,5-2 años | 69 | 33 |
98/104 cm | 3-4 años | 73 | 40 |
110/116 cm | 5-6 años | 77 | 47 |
Guía de tallas de conjuntos de lluvia en los modelos San Marino en cm:
Chaqueta
Tamaño | Edad | Circunferencia del tórax | Largo en la espalda | Longitud de la manga desde el cuello |
---|---|---|---|---|
74/80 cm | 9-12 meses | 76 | 41 | 37 |
86/92 cm | 1,5-2 años | 79 | 45 | 42 |
98/104 cm | 3-4 años | 83 | 48 | 45 |
110/116 cm | 5-6 años | 87 | 52 | 51 |
Pantalones
Tamaño | Edad | Circunferencia del tórax | Pierna entrepierna |
---|---|---|---|
74/80 cm | 9-12 meses | 76 | 28 |
86/92 cm | 1,5-2 años | 79 | 35 |
98/104 cm | 3-4 años | 83 | 42 |
110/116 cm | 5-6 años | 87 | 49 |